Пенсионеры России вынужденно сидят на карантине из-за пандемии коронавируса. Чтоб поддержать эту незащищенную категория россиян, власти приняли решение о выплате дополнительных сумм к их пенсиям.
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса (для сравнения: 4 апреля — 582 случая, 3 апреля — 601 случай, 2 апреля — 771 случай, 1 апреля — 440 случаев, 31 марта — 500 случаев). Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев. В Москве за сутки коронавирус выявили у 536 человек. По состоянию на 5 апреля в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3 893 человек.
Пенсионерам Москвы начали выплачивать доппомощь из-за коронавируса
В качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов пенсионеры Москвы, которые находятся дома в самоизоляции, получат материальную помощь в размере трех тысяч рублей. Из них 1,5 тыс. рублей выплатят авансом, еще 1,5 тысячи рублей — после окончания домашнего режима при условии его добросовестного соблюдения.
«Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены 1,6 миллиона москвичей старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходят пенсия и прочие социальные выплаты. Отмечу, что выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время», — сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.
Кто вынужден находится в режиме самоизоляции из-за хронических заболеваний, выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09.
Коронавирус в России, актуальные новости на 5 апреля
Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по России. Количество инфицированных перевалило отметку в пять тысяч человек. Больше всего зараженных в Москве.
За последние сутки умерло 2 пациента с коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Они скончались в Москве. Возраст пациентов — 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. Всего по России уже скончалось 45 человек. Большинство пациентов за весь период пандемии умерло в Москве — 29.
Умершие в регионах, которые зарегистрированы за весь период: Подмосковье — 2, Псковская область — 2, Республика Коми — 2, Санкт-Петербург — 2, Оренбургская область — 1, Владимирская область — 1, Пензенская область — 1, Пермский край — 2, Чеченская Республика — 1, Костромская область — 1, Приморский край — 1.
Распространение COVID-19 по России
по состоянию на 5 апреля |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
79 из 85 | 4740 | 349 | 45 | 4339 | ||
Москва | 3357 | 194 | 29 | 3133 | ||
Московская область | 260 | 34 | 2 | 223 | ||
Санкт-Петербург | 171 | 7 | 2 | 161 | ||
Республика Коми | 59 | 1 | 2 | 55 | ||
Ленинградская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
Свердловская область | 40 | 13 | 0 | 27 | ||
Краснодарский край | 39 | 4 | 0 | 35 | ||
Республика Бурятия | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
Пензенская область | 27 | 1 | 1 | 25 | ||
Челябинская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
Нижегородская область | 25 | 4 | 0 | 21 | ||
Республика Дагестан | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Красноярский край | 25 | 4 | 0 | 21 | ||
Республика Татарстан | 25 | 6 | 0 | 19 | ||
Ивановская область | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
Пермский край | 21 | 3 | 2 | 16 | ||
Брянская область | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
Калининградская область | 19 | 8 | 0 | 11 | ||
Саратовская область | 19 | 1 | 0 | 16 | ||
Тульская область | 19 | 3 | 0 | 16 | ||
Кировская область | 18 | 3 | 0 | 15 | ||
Липецкая область | 18 | 5 | 0 | 13 | ||
Республика Крым | 18 | 3 | 0 | 15 | ||
Самарская область | 17 | 7 | 0 | 10 | ||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 16 | 2 | 0 | 14 | ||
Мурманская область | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
Республика Саха (Якутия) | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
Чеченская Республика | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
Воронежская область | 14 | 2 | 0 | 12 | ||
Вологодская область | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Оренбургская область | 12 | 1 | 1 | 10 | ||
Рязанская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Новосибирская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Ставропольский край | 11 | 1 | 0 | 10 | ||
Тюменская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Хабаровский край | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
Омская область | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Республика Башкортостан | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
Псковская область | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
Ростовская область | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Архангельская область | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Волгоградская область | 8 | 1 | 0 | 7 | ||
Иркутская область | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Костромская область | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
Алтайский край | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Белгородская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Приморский край | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
Республика Адыгея | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Республика Калмыкия | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Тамбовская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Калужская область | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Орловская область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Сахалинская область | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Тверская область | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Республика Мордовия | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Севастополь | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Удмуртская Республика | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
Ярославская область | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Курская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Республика Марий Эл | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Чувашская Республика | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Владимирская область | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
Еврейская автономная область | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Кемеровская область | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
Новгородская область | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Республика Хакасия | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Томская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Забайкальский край | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Курганская область | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Смоленская область | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Республика Ингушетия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ульяновская область | 1 | 1 | 0 | 0 |
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф