Представительницы слабого пола уже обрадовались новости о том, что салоны красоты совсем скоро будут открыты, однако, не все так просто, как хотелось бы. Власти столицы РФ вновь приняли решение о том, что салоны красоты будут закрыты. Более того, запрет распространяется даже на тех, у кого имеется медицинская лицензия. Столичный градоначальник заявил, что пока очень рано открывать салоны красоты в Москве.
Сергей Собянин не разрешил салонам красоты вновь начать работу
В начале недели в СМИ просочилась информация о том, что в столице Российской Федерации в скором времени начнут работать салоны красоты. Однако радость женщин длилась совсем недолго, ведь мэр столицы приказал запретить работу салонов до конца карантинного режима.
«Сообщаю, что все организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают медицинские услуги, и для которых эта работа не является основной, находятся под запретом», – рассказал мэр столицы.
Ограничительные меры будут действовать в Москве в период с 13 по 19 апреля. Градоначальник также напомнил, что с 13 апреля в Москве будет введена пропускная система.
Стоит напомнить, что не так давно власти Москвы дали добро столичным салонам красоты, массажным кабинетам и соляриям на то, чтобы они могли и дальше функционировать с 5 апреля по 1 мая, однако при условии, если у них будет медицинская лицензия на данный вид деятельности. Если у администрации и предпринимателей не было необходимой лицензии, либо нет возможность работать на удаленном доступе, то такая работа запрещена до 30 апреля. Об этом заявил Сергей Собянин.
Ситуация с коронавирусом в России на 11 апреля
По состоянию на 11 апреля 2020 года на территории Российской Федерации обнаружено 13 584 случая инфицирования. За прошедшие сутки в стране заболели 1 667 человек. 1045 человек вылечились, 106 пациентов погибли. Всего в России было проведено 1,18 миллиона тестов на вирус COVID-19.
Больше всего инфицированных в столице Российской Федерации – 8852, следом расположились Московская область – 1082 и Санкт-Петербург – 488. Больше всего смертей также в Москве – 58, в Московской области 14 и в Санкт-Петербурге 4.
Распространение COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 11.04.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
81 из 85 | 13584 | 1045 | 106 | 12433 | ||
Москва | 8852 | 499 | 58 | 8295 | ||
Московская область | 1082 | 69 | 14 | 999 | ||
Санкт-Петербург | 488 | 74 | 4 | 410 | ||
Республика Коми | 208 | 1 | 3 | 204 | ||
Нижегородская область | 152 | 14 | 1 | 137 | ||
Ленинградская область | 134 | 3 | 0 | 129 | ||
Краснодарский край | 85 | 15 | 1 | 69 | ||
Республика Бурятия | 61 | 12 | 1 | 48 | ||
Брянская область | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
Свердловская область | 56 | 25 | 0 | 31 | ||
Тульская область | 54 | 4 | 0 | 50 | ||
Пензенская область | 52 | 1 | 1 | 50 | ||
Калининградская область | 49 | 9 | 0 | 40 | ||
Ивановская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
Липецкая область | 44 | 5 | 0 | 39 | ||
Республика Дагестан | 44 | 4 | 0 | 40 | ||
Мурманская область | 43 | 2 | 0 | 41 | ||
Республика Татарстан | 41 | 10 | 0 | 31 | ||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 41 | 3 | 0 | 38 | ||
Республика Марий Эл | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
Красноярский край | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
Ставропольский край | 39 | 5 | 0 | 34 | ||
Воронежская область | 33 | 9 | 0 | 24 | ||
Пермский край | 32 | 6 | 2 | 24 | ||
Рязанская область | 32 | 3 | 0 | 29 | ||
Челябинская область | 32 | 4 | 0 | 28 | ||
Вологодская область | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
Волгоградская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
Саратовская область | 26 | 1 | 0 | 23 | ||
Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Хабаровский край | 24 | 3 | 1 | 20 | ||
Архангельская область | 24 | 3 | 0 | 21 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
Республика Крым | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
Оренбургская область | 22 | 1 | 1 | 20 | ||
Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 | 6 | ||
Ростовская область | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
Тамбовская область | 21 | 3 | 0 | 18 | ||
Кировская область | 20 | 7 | 0 | 13 | ||
Алтайский край | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
Белгородская область | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
Самарская область | 18 | 9 | 0 | 9 | ||
Тюменская область | 18 | 2 | 0 | 16 | ||
Республика Башкортостан | 16 | 5 | 0 | 11 | ||
Республика Саха (Якутия) | 16 | 7 | 0 | 9 | ||
Омская область | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
Приморский край | 15 | 2 | 2 | 11 | ||
Республика Калмыкия | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
Чувашская Республика | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
Владимирская область | 14 | 0 | 1 | 13 | ||
Иркутская область | 14 | 0 | 2 | 12 | ||
Псковская область | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
Новосибирская область | 13 | 2 | 0 | 11 | ||
Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Республика Мордовия | 13 | 3 | 0 | 10 | ||
Орловская область | 12 | 3 | 0 | 9 | ||
Тверская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
Калужская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Сахалинская область | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
Ярославская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Курская область | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Костромская область | 9 | 2 | 1 | 6 | ||
Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 | 6 | ||
Кемеровская область | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
Смоленская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Республика Хакасия | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Новгородская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Севастополь | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Забайкальский край | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Томская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Ульяновская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Курганская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 |
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф