В столице Российской Федерации растет не только количество инфицированных, но и количество больных с тяжелым течением болезни, пациентов с вирусом COVID-19. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза. Об этом говорится на портале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Суточный прирост COVID-19 в РФ по состоянию на 12 апреля впервые за время пандемии превысил отметку в две тысячи человек. Всего в России зафиксировано 15 770 случаев инфицирования. Лидером по количеству зараженных является российская столица. В столице обнаружили 1306 новых случаев заболевания. Известно, что почти 85% новых инфицированных — это люди, возраст которых младше 65 лет. За все время пандемии в России от вируса погибли 130 человек. В столице зафиксировано 10 158 случаев заражения.
Где и сколько заболевших в России, последние новости на 13 апреля
Оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщает, что почти 85% новых инфицированных — младше 65 лет, тогда как 45% от 18 до 45 лет, 36% от 46 до 65 лет, 10,5% от 66 до 80 лет, пять процентов старше 80 лет и 3,5% — это дети.
В оперативном штабе отметили, что увеличивается не только количество инфицированных, но и больных с тяжелым течением болезни. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей увеличилось почти в два раза, об этом мы уже говорили выше. Из-за роста больных резко увеличилась нагрузка на больницы. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе своих возможностей.
Распространение COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 11 апреля |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
81 из 85 | 15770 | 1291 | 130 | 14349 | ||
Москва | 10158 | 687 | 72 | 9399 | ||
Московская область | 1360 | 75 | 18 | 1267 | ||
Санкт-Петербург | 557 | 74 | 4 | 479 | ||
Республика Коми | 208 | 1 | 3 | 204 | ||
Нижегородская область | 194 | 14 | 1 | 179 | ||
Ленинградская область | 139 | 3 | 0 | 136 | ||
Краснодарский край | 169 | 25 | 3 | 141 | ||
Республика Бурятия | 61 | 12 | 1 | 48 | ||
Брянская область | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
Свердловская область | 56 | 25 | 0 | 31 | ||
Тульская область | 54 | 4 | 0 | 50 | ||
Пензенская область | 52 | 1 | 1 | 50 | ||
Кировская область | 51 | 7 | 0 | 42 | ||
Калининградская область | 49 | 9 | 0 | 40 | ||
Ивановская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
Липецкая область | 44 | 5 | 0 | 39 | ||
Республика Дагестан | 44 | 4 | 0 | 40 | ||
Мурманская область | 43 | 2 | 0 | 41 | ||
Республика Татарстан | 41 | 10 | 0 | 31 | ||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 41 | 3 | 0 | 38 | ||
Республика Марий Эл | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
Красноярский край | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
Ставропольский край | 39 | 5 | 0 | 34 | ||
Воронежская область | 33 | 9 | 0 | 24 | ||
Пермский край | 32 | 6 | 2 | 24 | ||
Рязанская область | 32 | 3 | 0 | 29 | ||
Челябинская область | 32 | 4 | 0 | 28 | ||
Вологодская область | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
Волгоградская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
Саратовская область | 26 | 1 | 0 | 23 | ||
Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Хабаровский край | 24 | 3 | 1 | 20 | ||
Архангельская область | 24 | 5 | 0 | 19 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
Республика Крым | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
Оренбургская область | 22 | 1 | 1 | 20 | ||
Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 | 6 | ||
Ростовская область | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
Тамбовская область | 21 | 3 | 0 | 18 | ||
Алтайский край | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
Белгородская область | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
Самарская область | 18 | 9 | 0 | 9 | ||
Тюменская область | 18 | 2 | 0 | 16 | ||
Республика Башкортостан | 16 | 5 | 0 | 11 | ||
Республика Саха (Якутия) | 16 | 7 | 0 | 9 | ||
Омская область | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
Приморский край | 15 | 2 | 2 | 11 | ||
Республика Калмыкия | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
Чувашская Республика | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
Владимирская область | 14 | 0 | 1 | 13 | ||
Иркутская область | 14 | 0 | 2 | 12 | ||
Псковская область | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
Новосибирская область | 13 | 2 | 0 | 11 | ||
Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Республика Мордовия | 13 | 3 | 0 | 10 | ||
Орловская область | 12 | 3 | 0 | 9 | ||
Тверская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
Калужская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Сахалинская область | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
Ярославская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Курская область | 42 | 3 | 0 | 39 | ||
Костромская область | 9 | 2 | 1 | 6 | ||
Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 | 6 | ||
Кемеровская область | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
Смоленская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Республика Хакасия | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Новгородская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Севастополь | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Забайкальский край | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Ульяновская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Курганская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Томская область | 1 | 4 | 0 | 1 |
Ситуация с коронавирусом в России, последние новости на сейчас
В поселке под названием Буланаш, Свердловская область, многодетная семья из-за опасения заражения вирусом COVID-19 вынуждена была сбежать жить в лес. Пресс-служба МВД по региону сообщает, что в нечеловеческие условия жизни отправились отец, мать и трое детей.
В правоохранительные органы также обратилась сестра главы семьи. Она заявила, что вместе со взрослыми в лес отправились дети четырех, восьми и десяти лет соответственно. Полицейские добавили, что родители время от времени приходили закупать продукты. Известно, что несовершеннолетние спали на ветках под открытым небом. В итоге всех детей было решено отправить в клинику, а после осмотра их разместили в социальном центре. Родители были привлечены к административной ответственности.
Сводка новостей
- Сообщается, что артистку Надежду Бабкину, которая несколько дней находится в столичной клинике с острой формой пневмонии, вывели из состояния искусственной комы. Артистка не способна дышать самостоятельно, поэтому ее вывели из искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорит, что власти РФ надеются, что к середине апреля рост количества инфицированных замедлится или же остановится вовсе.
- С 13 апреля 2020 года из-за осложнений эпидемиологической ситуации по COVID-19 в столице РФ постепенно будут вводить систему пропусков для передвижения по городу. Об этом заявил московский градоначальник, соответствующее заявление опубликовано на портале мэра.