Общее число зараженных в России к этому дню достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%. В оперштабе сообщают, что 48,9% выявлено активно, то есть симптомов заболевания у этих людей не было. Новые случаи выявлены в 83 российских регионах. Общее число жертв пандемии COVID-19 достигло 681.
Коронавирусная пандемия все еще гуляет по нашей планете. Наибольшее число людей заразилось и умерло в западных странах. Согласно одному из прогнозов, пандемия коронавируса после пика на Западе начнет распространяться в Индии, странах Африки, затронет Индонезию и Нигерию. На сегодня, 25 апреля, в мире подтверждено 2 865 938 случаев COVID-19. От осложнений скончалось 200 698 человек, а 810 327 – выздоровели. В России ситуация не настолько сложная, как, к примеру, в США и Испании, тем не менее страна смогла попасть в Топ-10 стран по зараженности.
*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Коронавирусная инфекция в России, последние новости на 26 апреля 2020 года
За последние сутки в России выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 66 человек, сообщил в субботу оперативный штаб по борьбе с инфекцией при правительстве РФ. В пятницу умерли 60 человек, было зафиксировано 5849 случаев. Эти показатели начали расти после трехдневного снижения. Во вторник штаб докладывал о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг — о 4774.
Коротко о самом главном:
- Коронавирус обнаружен у главы думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, члена фракции КПРФ Леонида Калашникова. Депутат рассказал журналистам, что заразился от своего водителя и сейчас находится в больнице. «Состояние не очень хорошее. Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился. Он уже неделю как заболел, а я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилась, пришлось госпитализировать«, — цитирует Калашникова Интерфакс.
- С коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей, развозящие депутатов Госдумы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в нижней палате парламента РФ. По данным собеседника агентства, сначала заболели водители в гараже управделами.
- Из-за вспышки коронавируса с субботы закрыт Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
- Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что за последние 24 часа в больницу поступили 108 пациентов. Всего, по его данным, на лечении в стационаре находятся 620 человек, 65% из них с диагнозом — коронавирус. По данным сайта больницы, которая с начала эпидемии принимает исключительно пациентов с признаками коронавируса, она рассчитана на 785 коек.
- Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер от коронавируса COVID-19, сообщила администрация в официальной группе «ВК». В заявлении больницы говорится, что врач анестезиолог-реаниматолог Белошицкий скончался в больнице им.Боткина, он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни.
Где и сколько заболевших COVID-19 в России, статистика по регионам
Российские эпидемиологи предлагают властям продлить строгие карантинные меры еще как минимум на две недели. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что возможен резкий скачок заболеваемости коронавирусом, если ослабить режим самоизоляции. Предложение должен одобрить Владимир Путин.
COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 24 апреля |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Всего | На 1 млн | |||||
Случаев | Выздоровело | Смертей | Случаев | Смертей | |||
85 из 85 | 68622 | 5568 | 615 | 395 | 3,1 | ||
Москва | 36897 | 2735 | 325 | 2520 | 18,4 | ||
Московская область | 7889 | 235 | 66 | 857 | 7,3 | ||
Санкт-Петербург | 2711 | 411 | 20 | 420 | 2,6 | ||
Нижегородская область | 1096 | 77 | 8 | 290 | 1,9 | ||
Мурманская область | 663 | 64 | 4 | 682 | 4 | ||
Краснодарский край | 623 | 104 | 16 | 85 | 1,9 | ||
Ленинградская область | 615 | 56 | 0 | 286 | 0 | ||
Дагестан | 567 | 43 | 11 | 134 | 3,5 | ||
Республика Коми | 553 | 28 | 4 | 643 | 4,9 | ||
Ростовская область | 533 | 18 | 0 | 95 | 0 | ||
Тульская область | 505 | 53 | 3 | 297 | 1,4 | ||
Брянская область | 494 | 82 | 2 | 335 | 0,8 | ||
Рязанская область | 475 | 32 | 0 | 353 | 0 | ||
Ингушетия | 474 | 56 | 13 | 784 | 23,7 | ||
Башкортостан | 455 | 57 | 14 | 98 | 3,5 | ||
Красноярский край | 449 | 48 | 5 | 137 | 0,7 | ||
Курская область | 389 | 38 | 4 | 353 | 3,6 | ||
Мордовия | 357 | 11 | 1 | 451 | 1,3 | ||
Тверская область | 356 | 15 | 0 | 282 | 0 | ||
Татарстан | 355 | 33 | 0 | 91 | 0 | ||
Марий Эл | 333 | 46 | 1 | 490 | 1,5 | ||
Калужская область | 330 | 9 | 8 | 330 | 8 | ||
Чечня | 323 | 19 | 6 | 219 | 4,1 | ||
Тюменская область | 319 | 28 | 2 | 207 | 1,3 | ||
Владимирская область | 293 | 11 | 5 | 216 | 3,7 | ||
Ставропольский край | 277 | 37 | 5 | 99 | 1,8 | ||
Хабаровский край | 272 | 18 | 5 | 207 | 3,8 | ||
Пермский край | 266 | 37 | 3 | 102 | 1,2 | ||
Чувашия | 262 | 14 | 5 | 215 | 4,1 | ||
Оренбургская область | 254 | 32 | 2 | 130 | 1 | ||
Смоленская область | 244 | 4 | 2 | 261 | 2,1 | ||
Свердловская область | 243 | 60 | 1 | 56 | 0,2 | ||
Тамбовская область | 240 | 14 | 0 | 238 | 0 | ||
Орловская область | 238 | 10 | 2 | 324 | 2,7 | ||
Воронежская область | 236 | 30 | 7 | 102 | 3 | ||
Ивановская область | 225 | 12 | 2 | 226 | 2 | ||
Кировская область | 216 | 18 | 3 | 171 | 2,4 | ||
Липецкая область | 213 | 62 | 2 | 187 | 1,8 | ||
Северная Осетия | 211 | 8 | 2 | 303 | 2,9 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 203 | 29 | 1 | 121 | 0,6 | ||
Ярославская область | 198 | 17 | 0 | 158 | 0 | ||
Пензенская область | 196 | 6 | 5 | 150 | 3,8 | ||
Ульяновская область | 196 | 5 | 2 | 159 | 1,6 | ||
Кабардино-Балкария | 193 | 11 | 1 | 222 | 1,2 | ||
Саратовская область | 190 | 19 | 0 | 78 | 0 | ||
Приморский край | 166 | 11 | 2 | 88 | 1,1 | ||
Калининградская область | 163 | 42 | 1 | 161 | 1 | ||
Бурятия | 153 | 49 | 2 | 155 | 2 | ||
Удмуртия | 152 | 8 | 3 | 101 | 2 | ||
Новосибирская область | 151 | 20 | 4 | 54 | 1,4 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 22 | 1 | 274 | 1,8 | ||
Астраханская область | 148 | 13 | 3 | 147 | 3 | ||
Волгоградская область | 145 | 30 | 2 | 58 | 0,8 | ||
Карачаево-Черкесия | 145 | 1 | 0 | 311 | 0 | ||
Белгородская область | 144 | 12 | 2 | 93 | 1,3 | ||
Новгородская область | 140 | 4 | 1 | 235 | 1,7 | ||
Алтайский край | 136 | 9 | 0 | 59 | 0 | ||
Архангельская область | 120 | 18 | 1 | 110 | 0,9 | ||
Якутия | 116 | 16 | 0 | 120 | 0 | ||
Самарская область | 115 | 15 | 0 | 36 | 0 | ||
Вологодская область | 114 | 23 | 0 | 98 | 0 | ||
Адыгея | 113 | 26 | 3 | 244 | 6,5 | ||
Челябинская область | 102 | 38 | 0 | 29 | 0 | ||
Калмыкия | 88 | 12 | 3 | 325 | 11,1 | ||
Костромская область | 88 | 7 | 2 | 139 | 3,2 | ||
Хакасия | 87 | 4 | 0 | 163 | 0 | ||
Иркутская область | 75 | 13 | 3 | 31 | 1,3 | ||
Магаданская область | 67 | 1 | 0 | 478 | 0 | ||
Камчатский край | 63 | 4 | 0 | 202 | 0 | ||
Псковская область | 62 | 9 | 6 | 99 | 9,6 | ||
Забайкальский край | 61 | 5 | 0 | 58 | 0 | ||
Кемеровская область | 56 | 11 | 1 | 21 | 0,4 | ||
Еврейская автономная область | 52 | 6 | 0 | 328 | 0 | ||
Республика Крым | 46 | 23 | 0 | 24 | 0 | ||
Омская область | 45 | 17 | 0 | 23 | 0 | ||
Томская область | 43 | 4 | 0 | 40 | 0 | ||
Карелия | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
Амурская область | 23 | 4 | 0 | 29 | 0 | ||
Сахалинская область | 19 | 8 | 0 | 39 | 0 | ||
Севастополь | 19 | 5 | 0 | 42 | 0 | ||
Курганская область | 15 | 3 | 0 | 18 | 0 | ||
Тыва | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
Республика Алтай | 8 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
Чукотский автономный округ | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф