На территории Российской Федерации медики продолжают выявлять новые случаи инфицирования. Известно, что за период пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 68 тысяч случаев заражений в 85 субъектах.
Известно, что за прошедшие сутки на территории РФ медики зафиксировали 5849 случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране погибли 60 человек, это новый антирекорд по количеству летальных исходов за сутки. Всего в России погибли 615 человек. Интересно, что 46,1% инфицированных COVID-19 не имели клинических проявлений болезни. Оперативный штаб сообщает, что вылечится за 24 часа удалось 677 пациентам. Под медицинским наблюдением в стране остаются 161 657 человек.
*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Где и сколько заболевших COVID-19 в РФ на сейчас
Перечень российских субъектов, в которых больше всего инфицированных, все еще возглавляет столица Российской Федерации. В столице заражено 36 897 человек, 325 погибших. На второй строчке Подмосковье — где обнаружили 7 889 случаев инфицирования, из которых 66 умерли. Санкт-Петербург расположился на третьей строчке — 2 711 инфицированных, 20 погибших. На данный момент в РФ проведено более 2,55 миллиона тестов на COVID-19.
Распространение COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 24 апреля |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Всего | На 1 млн | |||||
Случаев | Выздоровело | Смертей | Случаев | Смертей | |||
85 из 85 | 68622 | 5568 | 615 | 395 | 3,1 | ||
Москва | 36897 | 2735 | 325 | 2520 | 18,4 | ||
Московская обл. | 7889 | 235 | 66 | 857 | 7,3 | ||
Санкт-Петербург | 2711 | 411 | 20 | 420 | 2,6 | ||
Нижегородская обл. | 1096 | 77 | 8 | 290 | 1,9 | ||
Мурманская обл. | 663 | 64 | 4 | 682 | 4 | ||
Краснодарский край | 623 | 104 | 16 | 85 | 1,9 | ||
Ленинградская обл. | 615 | 56 | 0 | 286 | 0 | ||
Дагестан | 567 | 43 | 11 | 134 | 3,5 | ||
Республика Коми | 553 | 28 | 4 | 643 | 4,9 | ||
Ростовская обл. | 533 | 18 | 0 | 95 | 0 | ||
Тульская обл. | 505 | 53 | 3 | 297 | 1,4 | ||
Брянская обл. | 494 | 82 | 2 | 335 | 0,8 | ||
Рязанская обл. | 475 | 32 | 0 | 353 | 0 | ||
Ингушетия | 474 | 56 | 13 | 784 | 23,7 | ||
Башкортостан | 455 | 57 | 14 | 98 | 3,5 | ||
Красноярский край | 449 | 48 | 5 | 137 | 0,7 | ||
Мордовия | 357 | 11 | 1 | 451 | 1,3 | ||
Тверская обл. | 356 | 15 | 0 | 282 | 0 | ||
Татарстан | 355 | 33 | 0 | 91 | 0 | ||
Курская обл. | 345 | 38 | 4 | 313 | 3,6 | ||
Марий Эл | 333 | 46 | 1 | 490 | 1,5 | ||
Калужская обл. | 330 | 9 | 8 | 330 | 8 | ||
Чечня | 323 | 19 | 6 | 219 | 4,1 | ||
Тюменская обл. | 319 | 28 | 2 | 207 | 1,3 | ||
Владимирская обл. | 293 | 11 | 5 | 216 | 3,7 | ||
Ставропольский край | 277 | 37 | 5 | 99 | 1,8 | ||
Хабаровский край | 272 | 18 | 5 | 207 | 3,8 | ||
Пермский край | 266 | 37 | 3 | 102 | 1,2 | ||
Чувашия | 262 | 14 | 5 | 215 | 4,1 | ||
Оренбургская обл. | 254 | 32 | 2 | 130 | 1 | ||
Смоленская обл. | 244 | 4 | 2 | 261 | 2,1 | ||
Свердловская обл. | 243 | 60 | 1 | 56 | 0,2 | ||
Тамбовская обл. | 240 | 14 | 0 | 238 | 0 | ||
Орловская обл. | 238 | 10 | 2 | 324 | 2,7 | ||
Воронежская обл. | 236 | 30 | 7 | 102 | 3 | ||
Ивановская обл. | 225 | 12 | 2 | 226 | 2 | ||
Кировская обл. | 216 | 18 | 3 | 171 | 2,4 | ||
Липецкая обл. | 213 | 62 | 2 | 187 | 1,8 | ||
Северная Осетия | 211 | 8 | 2 | 303 | 2,9 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 203 | 29 | 1 | 121 | 0,6 | ||
Ярославская обл. | 198 | 17 | 0 | 158 | 0 | ||
Пензенская обл. | 196 | 6 | 5 | 150 | 3,8 | ||
Ульяновская обл. | 196 | 5 | 2 | 159 | 1,6 | ||
Кабардино-Балкария | 193 | 11 | 1 | 222 | 1,2 | ||
Саратовская обл. | 190 | 19 | 0 | 78 | 0 | ||
Приморский край | 166 | 11 | 2 | 88 | 1,1 | ||
Калининградская обл. | 163 | 42 | 1 | 161 | 1 | ||
Бурятия | 153 | 49 | 2 | 155 | 2 | ||
Удмуртия | 152 | 8 | 3 | 101 | 2 | ||
Новосибирская обл. | 151 | 20 | 4 | 54 | 1,4 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 22 | 1 | 274 | 1,8 | ||
Астраханская обл. | 148 | 13 | 3 | 147 | 3 | ||
Волгоградская обл. | 145 | 30 | 2 | 58 | 0,8 | ||
Карачаево-Черкесия | 145 | 1 | 0 | 311 | 0 | ||
Белгородская обл. | 144 | 12 | 2 | 93 | 1,3 | ||
Новгородская обл. | 140 | 4 | 1 | 235 | 1,7 | ||
Алтайский край | 136 | 9 | 0 | 59 | 0 | ||
Архангельская обл. | 120 | 18 | 1 | 110 | 0,9 | ||
Якутия | 116 | 16 | 0 | 120 | 0 | ||
Самарская обл. | 115 | 15 | 0 | 36 | 0 | ||
Вологодская обл. | 114 | 23 | 0 | 98 | 0 | ||
Адыгея | 113 | 26 | 3 | 244 | 6,5 | ||
Челябинская обл. | 102 | 38 | 0 | 29 | 0 | ||
Калмыкия | 88 | 12 | 3 | 325 | 11,1 | ||
Костромская обл. | 88 | 7 | 2 | 139 | 3,2 | ||
Хакасия | 87 | 4 | 0 | 163 | 0 | ||
Иркутская обл. | 75 | 13 | 3 | 31 | 1,3 | ||
Магаданская обл. | 67 | 1 | 0 | 478 | 0 | ||
Камчатский край | 63 | 4 | 0 | 202 | 0 | ||
Псковская обл. | 62 | 9 | 6 | 99 | 9,6 | ||
Забайкальский край | 61 | 5 | 0 | 58 | 0 | ||
Кемеровская обл. | 56 | 11 | 1 | 21 | 0,4 | ||
Еврейская автономная обл. | 52 | 6 | 0 | 328 | 0 | ||
Республика Крым | 46 | 23 | 0 | 24 | 0 | ||
Омская обл. | 45 | 17 | 0 | 23 | 0 | ||
Томская обл. | 43 | 4 | 0 | 40 | 0 | ||
Карелия | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
Амурская обл. | 23 | 4 | 0 | 29 | 0 | ||
Сахалинская обл. | 19 | 8 | 0 | 39 | 0 | ||
Севастополь | 19 | 5 | 0 | 42 | 0 | ||
Курганская обл. | 15 | 3 | 0 | 18 | 0 | ||
Тыва | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
Республика Алтай | 8 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
Чукотский автономный округ | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Пандемия COVID-19, последние новости с мира на 25 апреля
Представители ВОЗ заявили о тревожных тенденциях по распространению вируса COVID-19 в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе. Представители организации говорят, что большая часть этих стран все еще находится на ранних стадиях пандемии.
Актуальная сводка новостей
- Препарат от малярии под название хлорохин, про который писал в том числе американский лидер Дональд Трамп, и который используют для лечения COVID-19, может быть смертельно опасен. Ученые прервали исследования после того, как у некоторых пациентов появилась аритмия, тогда как почти два десятка человек погибли после ежедневного приема лекарства.
- Власти Грузии собираются наказывать нарушителей карантина тюрьмой сроком на шесть лет. Речь идет о гражданах, которые не выполняют правила систематически. В этой стране уже месяц действует режим чрезвычайного положения — комендантский час, за несоблюдение налагается штраф в тысячу долларов.
- Ученые обнаружили, что новый вирус атакует кровеносные сосуды человека по всему телу. Эксперты опубликовали результаты нового исследования, в котором сказано, что COVID-19 в первую очередь поражает эндотелий — защитную оболочку сосудов. Это приводит к нарушению микроциркуляции крови, что, в свою очередь, объясняет проблемы с сердцем, почками и другими органами, на которые жалуются пациенты со всего мира.
На 26 кораблях ВМС Соединенных Штатах находятся моряки, у которых обнаружили COVID-19.
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф