Май 2020 года, если верить лунному календарю, будет хорошим для огородников и садоводов. В этот последний месяц весны Луна позволит довести свои запланированные работы до финала.
Наступил май, а значит что и работ у садоводов-огородников более чем прибавилось. Лунный календарь садовода-огородника на май 2020 года говорит о том, что первая декада месяца будет наиболее удачная для работ как в саду, так и в огороде.
*Лунный календарь это своего рода подсказка, благодаря которой можно правильно спланировать посадку, уход, подкормку, обработку растений и сбор урожая.
Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2020 года
Благоприятные дни для посадки рассады в мае подскажут дачникам, садоводам и огородникам, когда в каких числах приступать к высадке рассады овощей в теплицу или открытый грунт, а так же когда и какие работы проводить в саду. Даты, составленные с учетом лунных фаз, помогут даже начинающим садоводам определиться с посевом семян или уже заранее выращенной рассадой.
Благоприятные дни для посадки на май 2020 года
- Арбуз, дыня — 2, 5, 6, 15, 17, 24, 25, 26, 30, и 31 число;
- Баклажан — 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 и 31 число;
- Горох, фасоль, бобовые — 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 и 3 число;
- Брюква и репа — 5, 6, 11, 12, 25 и 26 число;
- Кабачок, тыква и патиссон — 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 и 31 число;
- Капуста — 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 24, 25, 26, 30 и 31 число;
- Клубника и земляника — 12, 14, 15 и 23 число;
- Картофель — 5, 6, 11, 12, 25 и 26 число;
- Корневой сельдерей — 2, 6, 24, 25, 26 и 31 число;
- Лук на репку — 5, 6, 11, 12, 25 и 26 число;
- Морковь — 5, 6, 11, 12, 15, 25 и 26 число;
- Огурцы — 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 25, 26, 30 и 31 число;
- Перец — 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 и 31 число;
- Петрушка корневая — 2, 6, 24, 25, 26 и 31 число;
- Редис и редька — 5, 6, 11,12, 25 и 26 число;
- Салат — 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26 и 31 число;
- Свекла — 5, 6, 11, 12, 15, 16, 25 и 26 число;
- Томаты — 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 и 31 число;
- Плодовые деревья и кустарники — 9, 11, 14 и 18 число;
Вид работ | май-2020 | июнь-2020 | июль-2020 | август-2020 | |||||||
Подготовка и замачивание семян | 2, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 26, 30, 31 | 1, 4, 8, 17, 18, 22, 23, 28, 30 | 1, 4, 14, 15, 25, 28 | 3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | |||||||
Заготовка черенков | 2, 3, 5,6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 28, 30 | 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 25, 26, 28, 31 | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 30, 31 | |||||||
Прививка деревьев | 1, 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 30, 31 | 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 27 | 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20 | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 31 | |||||||
Обрезка ветвей и побегов |
1, 4, 8, 14, 17, 19, 22, 24 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 29 | 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | |||||||
Заготовка компоста | 1, 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 28, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 6, 8, 10, 14, 15, 17, 22, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | |||||||
Пикировка рассады | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 28, 30, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | |||||||
Окучивание, культивация, рыхление | 1, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 27, 30, 31 | |||||||
Прополка | 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | |||||||
Борьба с вредителями и болезнями | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | |||||||
Полив | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31 | по мере высыхания почвы | по мере высыхания почвы | по мере высыхания почвы | |||||||
Внесение минеральных удобрений | 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 26, 27, 31 | 1, 4, 5, 22, 23, 24, 26, 29, 30 | 1, 3, 4, 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 | |||||||
Внесение органических удобрений | 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 | 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 |
Растущая луна в мае 2020 года, все лунные фазы месяца
Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какая фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий.
Фазы Луны в мае 2020 года
- Полнолуние – 7 мая 2020 года в 13 часов 45 минут.
- Новолуние – 22 мая 2020 года в 20 часов 38 минут.
- Четвёртая четверть — 14 мая 2020 года в 17 часов 2 минуты.
- Вторая четверть — 30 мая 2020 года в 6 часов 29 минут.
- Растущая Луна — с 1 по 6 мая и с 23 по 31 мая 2020 года.
- Убывающая Луна- с 8 по 21 мая 2020 года.
Самые благоприятные лунные дни в мае 2020 года: 1, 5, 12, 13, а так же с 24 по 29 число.