COVID-19 продолжает стремительно распространяться по планете. Но астрологи, опираясь на данные о влиянии небесных тел и энергетике високосного 2020 года, заверяют — скоро пандемия пойдет на спад.
Коронавирусная пандемия продолжает расползаться по миру унося все больше жизней. В России, несмотря на предпринимаемые меры профилактики, на сегодня, 14 апреля, выявлено 18 328 случаев заражений COVID-19. Летальных исходов — 148, выздоровлений — 1 470. Медики в своих прогнозах относительно сроков окончания эпидемии пока не пришли к единому мнению, но утешает хотя бы то, что российские учёные расшифровали полный геном нового вируса и уже готовят вакцину. А вот астрологи смогли рассчитать дату окончания пандемии.
Астрологи назвали дату окончания пандемии
COVID-19 не сбавляет своих темпов и распространяться по всему миру. Астрологи назвали дату окончания пандемии, опираясь на данные о влиянии небесных тел и энергетике високосного 2020 года.
Эксперты считают, что энергетика високосного года и влияние Черной Луны не сулит человечеству быстрого избавления от коронавирусной инфекции. Тем не менее астрологи уверены, что в конце апреля пандемия пойдет на спад, и в мае ситуация в России и других странах наладится. Правда, осенью коронавирус снова вернется.
При этом астрологи считают, что вторая волна пандемии не будет уже такой сильной, как первая. И большинство стран сможет успешно противостоять коронавирусу. Главным фактором, влияющим на людей сейчас, астрологи называют Черную Луну. Ее энергетика будет сильна как никогда, а значит, весь 2020 год нужно провести с осторожностью.
В каких регионах России есть случаи заражений COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с сегодняшнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19. Первыми тесты начнут сдавать медицинские работники.
«Мы запускаем с завтрашнего дня буквально популяционное тестирование по Москве. И проверим насколько защищены наши медицинские работники»,— заявила Попова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Распространение COVID-19 по субъектам Российской Федерации по состоянию на 13 апреля Основной источник: стопкоронавирус.рф |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
81 из 85 | 18328 | 1470 | 148 | 16810 | ||
Москва | 11513 | 837 | 82 | 10594 | ||
Московская область | 1855 | 75 | 19 | 1761 | ||
Санкт-Петербург | 678 | 78 | 4 | 479 | ||
Нижегородская область | 224 | 20 | 4 | 200 | ||
Краснодарский край | 210 | 28 | 3 | 179 | ||
Республика Коми | 208 | 1 | 3 | 596 | ||
Ленинградская область | 155 | 3 | 0 | 152 | ||
Республика Бурятия | 61 | 12 | 1 | 48 | ||
Брянская область | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
Свердловская область | 56 | 25 | 0 | 31 | ||
Тульская область | 54 | 4 | 0 | 50 | ||
Пензенская область | 52 | 1 | 1 | 50 | ||
Кировская область | 51 | 7 | 0 | 42 | ||
Калининградская область | 74 | 16 | 1 | 57 | ||
Ивановская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
Липецкая область | 44 | 5 | 0 | 39 | ||
Республика Дагестан | 44 | 4 | 0 | 40 | ||
Мурманская область | 43 | 2 | 0 | 41 | ||
Республика Татарстан | 41 | 10 | 0 | 31 | ||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 41 | 3 | 0 | 38 | ||
Республика Марий Эл | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
Красноярский край | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
Ставропольский край | 39 | 5 | 0 | 34 | ||
Воронежская область | 33 | 9 | 0 | 24 | ||
Пермский край | 32 | 6 | 2 | 24 | ||
Рязанская область | 32 | 3 | 0 | 29 | ||
Челябинская область | 45 | 12 | 0 | 33 | ||
Вологодская область | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
Волгоградская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
Саратовская область | 26 | 1 | 0 | 23 | ||
Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Хабаровский край | 24 | 3 | 1 | 20 | ||
Архангельская область | 24 | 5 | 0 | 19 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
Республика Крым | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
Оренбургская область | 22 | 1 | 1 | 20 | ||
Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 | 6 | ||
Ростовская область | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
Тамбовская область | 21 | 3 | 0 | 18 | ||
Алтайский край | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
Белгородская область | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
Самарская область | 18 | 9 | 0 | 9 | ||
Тюменская область | 18 | 2 | 0 | 16 | ||
Республика Башкортостан | 107 | 7 | 1 | 99 | ||
Республика Саха (Якутия) | 16 | 7 | 0 | 9 | ||
Омская область | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
Приморский край | 15 | 2 | 2 | 11 | ||
Республика Калмыкия | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
Чувашская Республика | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
Владимирская область | 14 | 0 | 1 | 13 | ||
Иркутская область | 14 | 0 | 2 | 12 | ||
Псковская область | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
Новосибирская область | 13 | 2 | 0 | 11 | ||
Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Республика Мордовия | 13 | 3 | 0 | 10 | ||
Орловская область | 12 | 3 | 0 | 9 | ||
Тверская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
Калужская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Сахалинская область | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
Ярославская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Курская область | 42 | 3 | 0 | 39 | ||
Костромская область | 9 | 2 | 1 | 6 | ||
Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 | 6 | ||
Кемеровская область | 14 | 3 | 0 | 11 | ||
Томская область | 8 | 3 | 0 | 8 | ||
Смоленская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Республика Хакасия | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Новгородская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Севастополь | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Забайкальский край | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Ульяновская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Курганская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 |
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф