
Медики зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19 на территории Таиланда. Министерство здравоохранения страны заявило, что умершему было 35 лет, мужчина болел лихорадкой денге.
Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали и в Австралии. Представитель Министерства здравоохранения страны Эндрю Ротерсон заявил, что от коронавируса скончался 78-летний мужчина, которого недавно эвакуировали из круизного лайнера «Даймонд Принцесс».
Коронавирус в России, последние новости на 1 марта 2020 год
Сообщается, что Российская Федерация с 1 марта 2020 года временно ограничила авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешаются только компании «Аэрофлот» и Korean Air. Не так давно российские власти ограничили авиасообщение с КНР, Италией и Ираном. Рейсы из этих стран были переведены в терминал F столичного аэропорта Шереметьево. Прилетевшие пройдут санитарно-карантинный контроль.

Роспотребнадзор сообщает, что в России уже подготовили 366 пунктов карантина на 21 тысячу коек. На территории страны действуют 130 пунктов, в которых находятся 443 человека. Лаборатории для тестирования на вирус COVID-19 имеются в столице каждого региона РФ. Анализы, которые были сделаны в регионах, будут перевезены на проверку в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Врачи из Санкт-Петербурга госпитализировали восемь человек, которые вернулись из Италии. Все восемь человек — граждане РФ. Сейчас россияне пребывают в городской клинике имени Боткина, они проходят проверку на наличие вируса COVID-19 в крови. Вместе с россиянами в клинику доставили иранца, который не так давно вернулся в Северную столицу.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у трех граждан России, которых эвакуировали в Казань с японского лайнера, обнаружили коронавирусную инфекцию.
«У троих граждан подтвердился диагноз заболевания вирусом COVID-19. Сейчас медики контролирует состояния этих граждан, их жизни ничего не угрожает», — рассказала Анна.
Где и сколько заболевших от коронавируса
Общее количество зараженных новым вирусом продолжает расти во всем мире с каждым днем, по состоянию на утро 1 марта 2020 года число зараженных превысило отметку в 86,5 тысяч человек.

Стоит отметить, что большая часть зараженных приходится на КНР, там зафиксировали 79,824 тысяч случаев заражения. За пределами материкового Китая число зараженных превысило отметку в шесть тысяч, за сутки заразилось еще 803 человека.
Вне материковой части КНР число жертв выросло за сутки с 88 до 100 человек. Известно, что 43 человека умерли в Иране, 29 в Италии, 17 на территории Южной Кореи, 11 в Японии, по два человека в Гонконге и Франции. Также власти Соединенных Штатов, Великобритании, Эквадора, Филиппин и Тайваня сообщили об одном случае смерти от коронавируса.

Распространение по странам и территориям на 1 марта
| Страны и территории | Случаи заражения | В тяж. и крит. состояниях | Умершие | Выздоровевшие | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай (материковый) | 79257 | 7664 | 2835 | 39055 | Эпицентр заражения. | |
| Республика Корея | 3150 | 7 | 17 | 28 | ||
| Италия | 1128 | 64 | 29 | 46 | Эпицентр заражения в Европе. | |
| Лайнер Diamond Princess | 702 | 36 | 6 | 10 | Круизный лайнер в Иокогаме, изначально 2666 туристов и 1045 членов экипажа | |
| Иран | 593 | 43 | 73 | |||
| Япония | 241 | 20 | 5 | 32 | ||
| Сингапур | 102 | 8 | 69 | |||
| Франция | 100 | 1 | 2 | 11 | Подтверждённые случаи первого заражения и первой смерти от коронавируса в ЕC | |
| Гонконг | 93 | 6 | 2 | 18 | Китай включает Гонконг в свою статистику. | |
| Германия | 79 | 2 | 16 | |||
| США | 68 | 1 | 1 | 6 | Первый подтверждённый случай заражения в Северной Америке. | |
| Испания | 50 | 2 | 2 | |||
| Кувейт | 45 | |||||
| Таиланд | 42 | 2 | 28 | Первый подтверждённый случай заражения за пределами Китая. | ||
| Бахрейн | 41 | |||||
| Тайвань | 39 | 1 | 1 | 5 | Китай включает Тайвань в свою статистику. | |
| Австралия | 25 | 15 | ||||
| Малайзия | 25 | 20 | ||||
| Великобритания | 23 | 8 | ||||
| ОАЭ | 21 | 2 | 5 | |||
| Швейцария | 19 | |||||
| Вьетнам | 16 | 16 | ||||
| Канада | 16 | 3 | ||||
| Норвегия | 15 | |||||
| Ирак | 13 | |||||
| Швеция | 12 | |||||
| Макао | 10 | 6 | Китай включает Макао в свою статистику. | |||
| Австрия | 9 | |||||
| Ливан | 7 | |||||
| Израиль | 7 | 1 | ||||
| Нидерланды | 6 | |||||
| Оман | 6 | |||||
| Хорватия | 6 | |||||
| Россия | 5 | 2 | Первый подтверждённый случай заболевания среди стран СНГ. | |||
| Греция | 4 | |||||
| Пакистан | 4 | |||||
| Азербайджан | 3 | |||||
| Мексика | 3 | |||||
| Румыния | 3 | |||||
| Финляндия | 3 | 1 | ||||
| Грузия | 3 | |||||
| Дания | 3 | |||||
| Филиппины | 3 | 1 | 2 | Первая подтверждённая смерть от коронавируса за пределами Китая. | ||
| Индия | 3 | 3 | ||||
| Бразилия | 1 | Первый подтверждённый случай заражения в Южной Америке. | ||||
| Эквадор | 1 | |||||
| Белоруссия | 1 | |||||
| Литва | 1 | |||||
| Монако | 1 | |||||
| Нигерия | 1 | |||||
| Северная Македония | 1 | |||||
| Ирландия | 1 | |||||
| Новая Зеландия | 1 | |||||
| Сан-Марино | 1 | |||||
| Люксембург | 1 | |||||
| Катар | 1 | |||||
| Исландия | 1 | |||||
| Эстония | 1 | Первый подтверждённый случай заражения в Прибалтике. | ||||
| Алжир | 1 | |||||
| Афганистан | 1 | |||||
| Бельгия | 1 | 1 | ||||
| Египет | 1 | 1 | Первый подтверждённый случай в Африке. | |||
| Камбоджа | 1 | 1 | ||||
| Непал | 1 | 1 | ||||
| Шри-Ланка | 1 | 1 | ||||
| Всего | 86022 | 7816 | 2942 | 39487 |


































