Домой Новости Коронавирус в мире, актуальное на 19 апреля 2020 года, ситуация в странах,...

Коронавирус в мире, актуальное на 19 апреля 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся

498
0

Коронавирус в мире, актуальное на 19 апреля 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся

На сегодня, 19 апреля, по всей планете COVID-19 инфицировано 2 259 001 человек. От осложнений скончалось 154 390 человек, смогли справиться 575 970 пациентов. В Топ-5 стран по количеству инфицированных на сейчас входят США, Испания, Италия, Франция и Германия.

В Японии растет число инфицированных. В течение 17 апреля в стране подтвердили еще 556 новых случаев COVID-19. Почти треть пациентов – в Токио. В главном городе страны медучреждениям уже не хватает койко-мест, а чиновники выражают опасения относительно кризиса в сфере здравоохранения. Новую вспышку COVID-19 в Японии начали фиксировать с 4 апреля.

Многие больницы и отделения скорой помощи отказываются лечить инфицированных людей, так как не имеют средств защиты. На днях в Токио отказывались принимать человека с лихорадкой и затрудненным дыханием 80 больниц. Из-за этого «скорая» потратила несколько часов на поиск медучреждения, которое согласится лечить больного.

*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Онлайн карта распространения COVID-19 на сегодня

Ситуация в странах, где есть заразившиеся на 19 апреля

В ВОЗ заявили, что нет никаких доказательств относительно того, что серологические тесты могут показать, есть ли у человека иммунитет к болезни. Так называемые серологические, или тесты на антитела свидетельствуют лишь о том, болел ли человек коронавирусом в прошлом, сообщает CNBC.

Коронавирус в мире, актуальное на 19 апреля 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся

Представители организации рассказали, что власти многих стран хотят делать гражданам серологические тесты, чтобы выявить, есть ли у них иммунитет к болезни.

«Эти тесты на антитела могут измерить уровень присутствия серологии, уровень антител, но это не значит, что кто-то с антителами имеет иммунитет«, – сказала Мария Ван Керхове, руководитель отдела ВОЗ по вопросам заболеваний.

Коронавирус в мире, актуальное на 19 апреля 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся

Исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Марк Райан добавил, что ученые все еще определяют, на сколько долго антитела могут защитить человека, который был заражен коронавирусом.

«Никто не уверен, что кто-то с антителами является защищенным от перенесенного заболевания или его повторного воздействия«, – сказал он.

Также Райан добавил, что тесты имеют проблемы с чувствительностью, из-за чего могут выдать ложно-отрицательный результат.

Коронавирус в мире, актуальное на 19 апреля 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся

Пандемия COVID-19 по странам, 18.04.2020

Территории Заражено Выздоров. Умерло
2 219 162 560 912 149 884
США 681 078 58 101 35 371
Испания 188 068 74 797 19 478
Италия 168 941 40 164 22 170
Франция 165 027 33 398 17 942
Германия 138 456 81 800 4193
Великобритания 108 692 ≈375 14 576
Китай 83 760 77 944 4636
Иран 79 494 54 064 4958
Турция 78 546 8631 1769
Бельгия 36 138 7961 5163
РФ 32 007 2590 273
Канада 31 161 9730 1249
Бразилия 30 891 14 026 1952
Нидерланды 30 618 311 3471
Швейцария 27 078 15 900 1325
Португалия 18 841 493 629
Австрия 14 476 8986 410
Индия 13 495 1777 448
Ирландия 13 271 77 486
Израиль 12 855 2967 148
Швеция 12 540 550 1333
Перу 12 491 6120 274
Республика Корея 10 613 7757 229
Япония 9231 935 190
Чили 8807 3299 105
Эквадор 8225 838 403
Польша 7918 866 314
Румыния 7707 1357 400
Дания 7074 3205 321
Пакистан 7025 1765 135
Норвегия 6905 35 152
Австралия 6521 3785 66
Чехия 6437 979 170
Саудовская Аравия 6380 990 63
Мексика 6297 2125 486
ОАЭ 5825 1095 35
Филиппины 5660 435 362
Индонезия 5516 446 469
Малайзия 5072 2647 83
Сербия 4873 400 99
Белоруссия 4779 342 42
Украина 4662 246 125
Катар 3711 406 7
Сингапур 3699 652 10
Доминиканская Республика 3614 208 179
Панама 3574 72 95
Люксембург 3737 526 69
Финляндия 3237 300 72
Колумбия 2979 354 127
Таиланд 2643 1497 43
ЮАР 2506 410 34
Египет 2505 589 183
Аргентина 2443 596 111
Греция 2192 269 102
Алжир 2160 708 336
Молдавия 2049 171 46
Марокко 2024 229 127
Хорватия 1741 473 34
Исландия 1727 1077 8
Бахрейн 1671 663 7
Казахстан 1593 361 17
Венгрия 1579 192 134
Узбекистан 1450 156 4
Ирак 1415 812 79
Кувейт 1405 206 3
Эстония 1400 117 35
Новая Зеландия 1386 728 9
Азербайджан 1253 404 13
Словения 1248 165 61
Бангладеш 1231 49 50
Армения 1111 297 17
Босния и Герцеговина 1110 253 41
Литва 1091 138 30
Гонконг 1017 459 4
Северная Македония 974 98 45
Оман 910 131 4
Словакия 863 151 6
Камерун 848 165 17
Куба 814 151 24
Афганистан 784 43 25
Тунис 780 43 35
Болгария 747 105 36
Кипр 715 65 12
Diamond Princess 712 639 12
Андорра 673 169 33
Латвия 666 44 5
Ливан 658 85 21
Кот-д’Ивуар 638 114 6
Гана 636 17 8
Коста-Рика 626 67 4
Нигер 570 90 14
Буркина-Фасо 528 177 30
Албания 494 251 25
Уругвай 492 260 8
Киргизия 449 78 5
Нормандские острова 447 69 15
Джибути 435 71 2
Гондурас 419 9 31
Гвинея 404 31 1
Иордания 401 250 7
Мальта 399 44 3
Боливия 397 7 28
Китай. Респ. Тайвань 395 137 6
Реюньон 391 237 0
Косово и Метохия 423 71 9
Нигерия 373 99 11
Сан-Марино 372 53 36
Маврикий 324 65 9
Сенегал 314 190 2
Палестина 308 62 2
Грузия 306 71 3
Черногория 288 55 4
Вьетнам 267 171 0
Остров Мэн 256 151 4
Демокр. Республика Конго 254 21 21
Шри-Ланка 238 63 7
Гернси 228 69 8
Кения 225 53 10
Майотта 217 69 3
Венесуэла 197 111 9
Фарерские острова 184 163 0
Гватемала 180 19 5
Парагвай 161 23 8
Сальвадор 159 30 6
Мартиника 158 73 8
Мали 148 34 13
Гваделупа 145 67 8
Бруней 136 99 1
Руанда 136 54 0
Гибралтар 131 104 0
Камбоджа 122 96 0
Республика Конго 117 11 5
Тринидад и Тобаго 114 19 8
Мадагаскар 110 29 0
Ямайка 105 21 5
Тур. Респ. Сев. Кипра 102 74 4
Аруба 93 39 1
Монако 93 6 1
Танзания 88 11 4
Французская Гвиана 86 51 0
Эфиопия 85 15 3
Того 81 35 3
Сомали 80 2 5
Габон 80 4 1
Лихтенштейн 79 55 1
Мьянма 74 2 4
Барбадос 73 15 5
Либерия 59 4 6
Бермудские Острова 57 30 5
Кабо-Верде 56 1 1
Французская Полинезия 55 0 0
Уганда 55 8 0
Острова Кайман 54 6 1
Синт-Мартен 52 5 9
Экваториальная Гвинея 51 4 0
Багамские Острова 49 6 8
Гайана 48 8 6
Замбия 48 30 2
Макао 45 10 0
Гвинея-Бисау 43 0 0
Республика Гаити 41 0 3
Сен-Мартен (Франция) 35 13 2
Бенин 35 18 1
Ливия 35 9 1
Эритрея 35 0 0
Сирия 33 5 2
Судан 32 4 5
Монголия 30 5 0
Мозамбик 29 2 0
Антигуа и Барбуда 23 0 2
Чад 23 2 0
Мальдивы 22 16 0
Ангола 19 2 2
Лаос 19 0 0
Белиз 18 0 2
Новая Каледония 18 1 0
Зимбабве 24 2 3
Фиджи 17 0 0
Эсватини 16 8 1
Малави 16 0 2
Непал 16 2 0
Доминика 16 8 0
Намибия 16 3 0
Сент-Люсия 15 1 0
Кюрасао 14 10 1
Гренада 14 0 0
Сент-Китс и Невис 14 0 0
Ботсвана 15 0 1
Сьерра-Леоне 13 0 0
Сент-Винсент и Гренадины 12 1 0
Центральноафрик. Республика 12 4 0
Фолклендские острова 11 1 0
Гренландия 11 11 0
Монтсеррат 11 1 0
Сейшельские Острова 11 0 0
Суринам 10 4 1
Теркс и Кайкос 10 0 1
MS »Zaandam» 9 0 2
Гамбия 9 2 1
Никарагуа 9 4 1
Ватикан 8 2 0
Восточный Тимор 8 1 0
Мавритания 7 2 1
Сен-Бартелеми 6 4 0
Западная Сахара 6 0 0
Бутан 5 2 0
Бурунди 5 0 1
Сан-Томе и Принсипи 4 0 0
Южный Судан 4 0 0
Ангилья 3 1 0
Виргинские Острова 3 2 0
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 3 0 0
Папуа — Новая Гвинея 2 0 0
Сен-Пьер и Микелон 1 0 0
Йемен 1 0 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь