
По состоянию на 15 марта 2020 года, во всем мире официально было подтверждено более 156 тысяч случаев инфицирования вирусом COVID-19 в 152 странах мира. На сегодняшний день от вируса погибло почти шесть тысяч человек.

Представители ВОЗ объяснили, почему на территории Италии оказался наиболее высокий процент летальных исходов от вируса COVID-19. Все дело в том, что вирус многие не могут сразу же распознать, много людей считают, что заболели обычной простудой, поэтому вовремя не обращаются к медикам. Также стоит учитывать тот факт, что на процент летальных исходов влияет и возраст населения: чем старше человек, тем больше вероятность заражения и смерти в итоге. Молодые люди, если и заражаются вирусом, то в кратчайшие сроки идут на поправку, тогда как людям в преклонном возрасте приходится страдать, вплоть до смерти.
Последние новости о коронавирусе на 15 марта 2020 года
Сообщается, что австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что после Второй мировой войны — коронавирус является главным врагом человечества.

«Сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы спасти всех людей. Также мы должны уделять внимание нашей экономике и рабочим местам. Наша страна отстает от Италии на 10-14 дней. Необходимо действовать очень решительно уже сейчас и ввести в республике экстренные меры с 16 марта. Это нужно сделать для того, чтобы распространение инфекции было максимально замедлено. Для этого каждый человек должен внести свой вклад», — заявил канцлер.
Австрийские власти отдали приказ, запретить до апреля 2020 года проводить массовые мероприятия. Театры, музеи, кинотеатры и ночные клубы закрыты до апреля. Учебные учреждения отпускают своих учеников домой, обучение будет дистанционным. Почти все торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, были закрыты. Рестораны могут работать до 15:00.

Последнии новости по коронавирусу
- У бразильского президента обнаружили вирус COVID-19. Изначально тест показал положительный результат, Глава государства ждет результаты второго теста. Тем временем российский премьер Михаил Мишустин рассказал о создании в Российской Федерации специального совета по борьбе с пандемией.
- Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что въезд на территорию страны из РФ, Британии, Украины и Нидерландов будет остановлен на неопределенный срок из-за вируса COVID-19. Перелеты между этими странами также были запрещены. Исполнительный директор ВОЗ Марк Райан заявил, что на восстановление после вируса из КНР потребуется до шести недель. Люди, у которых был обнаружен наиболее тяжелый случай заболевания, будут восстанавливаться минимум на протяжении одного месяца. Стоит напомнить, что вакцины от вируса COVID-19 все еще не существует.
Ситуация по вирусу COVID-19 в мире
Из всех стран Евросоюза больше всего случаев инфицирования обнаружено в Италии. Следом идут Франция, Германия и Испания.

| Распространение вируса с 9 по 14 марта | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАТА | всего выявлено |
новых выявлено |
всего смертей |
новых смертей |
всего выздоровело |
новых выздоровело |
летальность | смертность | отчет на | ||||
| 14.03.2020 | 156 137 | 10 891 | 5 819 | 415 | 72 624 | 2 372 | 7.42 % | 3.73 % | 14.03.2020 11:23 | ||||
| 13.03.2020 | 145 246 | 16 872 | 5 404 | 684 | 70 252 | 1 928 | 7.14 % | 3.72 % | 13.03.2020 13:05 | ||||
| 12.03.2020 | 128 374 | 2 484 | 4 720 | 105 | 68 324 | 1 321 | 6.46 % | 3.68 % | 12.03.2020 06:51 | ||||
| 11.03.2020 | 125 890 | 7 298 | 4 615 | 353 | 67 003 | 2 579 | 6.44 % | 3.67 % | 11.03.2020 13:50 | ||||
| 10.03.2020 | 118 592 | 5 010 | 4 262 | 277 | 64 424 | 1 882 | 6.21 % | 3.59 % | 10.03.2020 13:01 | ||||
| 09.03.2020 | 113 582 | 3 766 | 3 985 | 183 | 62 542 | 1 817 | 5.99 % | 3.51 % | 09.03.2020 11:06 | ||||
14 марта председатель Европейского парламента Давид Сассоли оценил кризис в Европе, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны», — заявил Сассоли.
Он отметил, что Евросоюз наконец принял пакет мер по борьбе с коронавирусом и противодействию экономическим последствиям пандемии. По его мнению, ни одно европейское правительство не смогло бы справиться с этим самостоятельно.

Распространение коронавируса типа SARS-CoV-2 по странам
| Государства и территории | Заражений | Умерло | Выздоровело | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 80844 | 3199 | 64571 | Центр заражения. | |||
| Италия | 21157 | 1441 | 1966 | Центр заражения в Европе. | |||
| Иран | 13938 | 724 | 3003 | Первая подтверждённая смерть на Ближнем Востоке. | |||
| Республика Корея | 8162 | 75 | 333 | ||||
| Испания | 6391 | 196 | 243 | ||||
| Германия | 4599 | 8 | 46 | ||||
| Франция | 4469 | 91 | 26 | Первый подтверждённый случай заражения в Европе. Первая подтверждённая смерть в Европе. |
|||
| США | 3045 | 63 | 17 | Первый подтверждённый случай заражения в Северной Америке. Первая подтверждённая смерть в Северной Америке. |
|||
| Швейцария | 1375 | 13 | 4 | ||||
| Великобритания | 1140 | 21 | 18 | ||||
| Норвегия | 1111 | 3 | 1 | ||||
| Швеция | 961 | 2 | 1 | ||||
| Нидерланды | 959 | 12 | |||||
| Дания | 836 | 1 | 1 | ||||
| Япония | 804 | 22 | 118 | ||||
| Круизный лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | Круизный лайнер в Йокогаме. Изначально 2666 туристов и 1045 членов экипажа на борту. | |||
| Бельгия | 886 | 4 | 1 | ||||
| Австрия | 800 | 1 | 6 | ||||
| Катар | 337 | ||||||
| Канада | 252 | 2 | 9 | ||||
| Австралия | 249 | 3 | 24 | ||||
| Малайзия | 238 | 26 | |||||
| Греция | 228 | 3 | |||||
| Финляндия | 225 | 1 | |||||
| Сингапур | 212 | 96 | |||||
| Бахрейн | 212 | 60 | |||||
| Израиль | 193 | 5 | |||||
| Чехия | 189 | ||||||
| Словения | 181 | 1 | |||||
| Португалия | 169 | ||||||
| Исландия | 161 | 1 | |||||
| Бразилия | 151 | Первый подтверждённый случай заражения в Южной Америке. | |||||
| Гонконг | 142 | 4 | 60 | Китай включает Гонконг в свою статистику. | |||
| Филиппины | 140 | 8 | 2 | Первая подтверждённая смерть за пределами Китая. | |||
| Эстония | 135 | 1 | Первый подтверждённый случай заражения в Прибалтике. | ||||
| Ирландия | 129 | 2 | |||||
| Румыния | 123 | 6 | |||||
| Ирак | 110 | 10 | 15 | ||||
| Египет | 109 | 2 | 27 | Первый подтверждённый случай заражения в Африке. Первая подтверждённая смерть в Африке. |
|||
| Индия | 105 | 2 | 4 | ||||
| Кувейт | 104 | 2 | |||||
| Польша | 104 | 3 | |||||
| Саудовская Аравия | 103 | 1 | |||||
| Сан-Марино | 101 | 5 | 2 | ||||
| Индонезия | 96 | 5 | 2 | ||||
| Ливан | 93 | 3 | 1 | ||||
| ОАЭ | 85 | 17 | Первый подтверждённый случай заражения на Ближнем Востоке. | ||||
| Таиланд | 82 | 1 | 34 | Первый подтверждённый случай заражения за пределами Китая. | |||
| Чили | 61 | ||||||
| РФ | 59 | 6 | Первый подтверждённый случай заражения среди стран СНГ. | ||||
| Китайская Республика | 53 | 1 | 17 | ||||
| Вьетнам | 53 | 16 | |||||
| Люксембург | 51 | 1 | |||||
| Аргентина | 45 | 2 | Первая подтверждённая смерть в Южной Америке. | ||||
| Словакия | 44 | ||||||
| Панама | 43 | 1 | |||||
| Перу | 43 | ||||||
| Болгария | 42 | 2 | |||||
| Сербия | 41 | ||||||
| Бруней | 40 | 1 | |||||
| Алжир | 39 | 2 | |||||
| Хорватия | 39 | ||||||
| Албания | 38 | 1 | |||||
| Палестина | 38 | ||||||
| ЮАР | 38 | ||||||
| Пакистан | 33 | 2 | |||||
| Венгрия | 30 | ||||||
| Грузия | 30 | Первый подтверждённый случай заражения на Кавказе. | |||||
| Эквадор | 28 | 1 | |||||
| Белоруссия | 27 | 3 | |||||
| Коста-Рика | 27 | ||||||
| Латвия | 30 | 1 | |||||
| Кипр | 26 | ||||||
| Мексика | 26 | 4 | |||||
| Колумбия | 24 | ||||||
| Сенегал | 24 | 1 | |||||
| Армения | 23 | 1 | |||||
| Босния и Герцеговина | 21 | ||||||
| Азербайджан | 19 | 1 | 3 | Первая подтверждённая смерть на Кавказе и среди стран СНГ. | |||
| Северная Македония | 19 | ||||||
| Оман | 19 | 9 | |||||
| Мальта | 18 | ||||||
| Тунис | 18 | ||||||
| Марокко | 18 | 1 | |||||
| Молдавия | 12 | ||||||
| Доминиканская Республика | 11 | ||||||
| Афганистан | 11 | ||||||
| Боливия | 10 | ||||||
| Венесуэла | 10 | ||||||
| Мальдивы | 10 | ||||||
| Мартиника | 10 | Департамент Франции. | |||||
| Фарерские острова | 10 | Автономный регион Дании. | |||||
| Шри-Ланка | 10 | 1 | |||||
| Макао | 10 | 10 | Китай включает Макао в свою статистику. | ||||
| Литва | 9 | ||||||
| Новая Зеландия | 8 | ||||||
| Ямайка | 8 | ||||||
| Буркина-Фасо | 8 | ||||||
| Камбоджа | 7 | 1 | |||||
| Парагвай | 7 | ||||||
| Гвиана | 7 | Департамент Франции. | |||||
| Казахстан | 8 | Первый подтверждённый случай заражения в Центральной Азии | |||||
| Иордания | 6 | 1 | |||||
| Реюньон | 6 | Департамент Франции | |||||
| Турция | 6 | ||||||
| Уругвай | 6 | ||||||
| Бангладеш | 5 | ||||||
| Республика Косово | 5 | ||||||
| Лихтенштейн | 4 | ||||||
| Куба | 4 | ||||||
| Пуэрто-Рико | 4 | ||||||
| Гваделупа | 3 | ||||||
| Гондурас | 3 | ||||||
| Украина | 3 | 1 | Первый подтверждённый случай смерти среди стран СНГ. | ||||
| Французская Полинезия | 3 | ||||||
| Гуам | 3 | ||||||
| Аруба | 2 | ||||||
| Гана | 2 | ||||||
| Демократическая Республика Конго | 2 | ||||||
| Джерси | 2 | Входят в состав Коронных земель. | |||||
| Камерун | 2 | ||||||
| Монако | 2 | ||||||
| Намибия | 2 | ||||||
| Нигерия | 2 | ||||||
| Сен-Мартен | 2 | Департамент Франции. | |||||
| Сейшельские Острова | 2 | ||||||
| Тринидад и Тобаго | 2 | ||||||
| Виргинские Острова (США) | 1 | ||||||
| Антигуа и Барбуда | 1 | ||||||
| Андорра | 1 | ||||||
| Бутан | 1 | ||||||
| Ватикан | 1 | ||||||
| Габон | 1 | ||||||
| Гвинея | 1 | ||||||
| Гватемала | 1 | ||||||
| Гернси | 1 | Входят в состав Коронных земель. | |||||
| Кения | 1 | ||||||
| Кюрасао | 1 | ||||||
| Кот-д’Ивуар | 1 | ||||||
| Мавритания | 1 | ||||||
| Майотта | 1 | Департамент Франции. | |||||
| Монголия | 1 | ||||||
| Острова Кайман | 1 | ||||||
| Руанда | 1 | ||||||
| Сен-Бартелеми (Карибы) | 1 | Департамент Франции. | |||||
| Сент-Люсия | 1 | ||||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 1 | ||||||
| Суринам | 1 | ||||||
| Того | 1 | ||||||
| Узбекистан | 1 | ||||||
| Экваториальная Гвинея | 1 | ||||||
| Эсватини | 1 | ||||||
| Эфиопия | 1 | ||||||
| Центральноафриканская Республика | 1 | ||||||
| Судан | 1 | 1 | |||||
| Гайана | 1 | 1 | |||||
| Гибралтар | 1 | 1 | |||||
| Непал | 1 | 1 | |||||
| Всего | 156 767 | 5 839 | 70 528 |


































