Домой Новости Когда закончится карантин в России в 2020 году

Когда закончится карантин в России в 2020 году

513
0

Когда закончится карантин в России в 2020 году

Власти Подмосковья задумали продлить режим самоизоляции на майские праздники. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Стоит отметить, что и РБК проинформировало о возможном карантине и в майские праздники.

В России продолжают фиксировать новые случаи коронаврусной инфекции. На сегодня в стране официально объявлено о 52 763 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 во всех 85 регионах. Выздоровели 3873 человека, скончалось 456 человек. Наибольшее количество зараженных — в Москве (29 433), Московской области (5959), Санкт-Петербурге (1973), Нижегородской области (860), Республике Коми (507) и Ленинградской области (496). Данная ситуация вынуждает власти задуматься о продлении режима самоизоляции в стране.

Карантин может продлиться в России и после майских праздников

Майские праздники, возможно, станут продолжением карантинного режима, а рабочие дни между ними будут объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти.

Когда закончится карантин в России в 2020 году

Новость о том, что карантинный режим в России может быть продлен и на майские праздники на днях появилась в СМИ. Об этом написала газета РБК ссылкой на своих инсайдеров, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников РБК.

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, а в случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции и до 1 июня.

Где и сколько зараженных COVID-19 в России на 20 апреля

Когда закончится карантин в России в 2020 году

Распространение COVID-19 по субъектам РФ

по состоянию на 20.04.2020
Основной источник: стопкоронавирус.рф

Субъект федерации Всего На 1 млн
Случаев Выздоровело Смертей Активных Случаев Смертей
85 из 85 47 121 3 446 405 43 266 321 2,8
Москва 26350 1838 204 24 307 2076 16,1
Московская обл. 5241 176 49 5015 682 6,4
Санкт-Петербург 1846 241 8 1596 342 1,5
Нижегородская обл. 759 26 5 728 237 1,6
Республика Коми 491 21 3 466 599 3,7
Ленинградская обл. 454 9 0 445 242 0
Краснодарский край 417 59 8 350 73 1,4
Мурманская обл. 400 28 3 369 539 4
Дагестан 331 28 9 294 106 2,9
 Брянская обл. 321 30 1 290 269 0,8
 Тульская обл. 309 41 0 268 211 0
Ингушетия 308 22 5 281 608 9,9
Красноярский край 306 17 2 287 107 0,7
 Башкортостан 297 14 14 228 74 3,5
Тверская обл. 296 12 0 284 235 0
Мордовия 293 5 1 287 370 1,3
Ростовская обл. 292 13 0 279 70 0
 Марий Эл 291 24 1 266 429 1,5
Рязанская обл. 289 9 0 280 261 0
Чеченя 264 19 5 240 179 3,4
Владимирская обл. 259 11 5 243 191 3,7
Тюменская обл. 254 20 2 232 165 1,3
 Ставропольский край 244 26 3 215 87 1,1
Курская обл. 242 26 3 213 219 2,7
Татарстан 230 25 0 205 59 0
Калужская обл. 228 9 4 215 228 4
Чувашская Республика 225 9 2 214 185 1,6
Пермский край 215 30 3 182 83 1,2
Хабаровский край 215 16 5 169 163 3,8
Тамбовская обл. 209 8 0 201 208 0
Ивановская обл. 203 12 2 170 204 2
Смоленская обл. 189 4 2 183 202 2,1
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 188 21 0 167 112 0
Ульяновская обл. 187 3 2 182 152 1,6
Оренбургская обл. 184 16 2 166 94 1
Воронежская обл. 180 28 5 147 77 2,2
Орловская обл. 175 10 1 164 239 1,4
Кировская обл. 169 14 2 153 134 1,6
Липецкая обл. 169 60 1 108 148 0,9
Пензенская обл. 165 4 5 156 126 3,8
Кабардино-Балкарская Республика 152 8 0 144 175 0
Свердловская обл. 149 52 1 96 35 0,2
Северная Осетия 145 8 2 135 208 2,9
Ярославская обл. 144 12 0 132 115 0
Саратовская обл. 142 13 0 129 59 0
 Ямало-Ненецкий автономный округ 140 7 1 132 257 1,8
Калининградская обл. 138 35 1 102 136 1
Астраханская обл. 136 9 3 124 135 3
Новосибирская обл. 132 16 3 113 47 1,1
Бурятия 115 37 2 76 117 2
Архангельская обл. 114 11 1 102 104 0,9
Белгородская обл. 112 11 2 99 72 1,3
Волгоградская обл. 111 25 1 85 45 0,4
 Новгородская обл. 108 4 1 103 181 1,7
Республика Саха (Якутия) 107 16 0 91 110 0
Вологодская обл. 100 13 0 87 86 0
Адыгея 100 16 2 82 216 4,3
Приморский край 97 4 2 91 51 1,1
Самарская обл 95 15 0 80 30 0
Удмуртская Республика 92 7 3 82 61 2
Карачаево-Черкесская Республика 87 1 0 86 187 0
Алтайский край 84 4 0 80 36 0
Челябинская обл. 78 35 0 43 22 0
 Калмыкия 77 9 3 65 284 11,1
 Хакасия 76 3 0 73 142 0
Костромская обл. 70 7 2 61 111 3,2
Иркутская обл. 65 12 2 51 27 0,8
Магаданская обл. 63 1 0 62 449 0
Псковская обл. 52 9 6 37 83 9,6
Крым 45 22 0 23 24 0
Забайкальский край 43 4 0 39 41 0
Камчатский край 41 4 0 37 131 0
Кемеровская обл. 41 6 1 34 15 0,4
Омская обл. 36 16 0 20 19 0
 Томская обл. 33 4 0 29 31 0
 Карелия 30 0 0 30 44 0
Еврейская автономная обл. 22 4 0 18 139 0
Амурская обл. 20 4 0 16 25 0
Сахалинская обл. 19 8 0 11 39 0
Севастополь 17 2 0 15 38 0
 Тыва 13 0 0 13 40 0
Курганская обл. 13 3 0 10 16 0
 Алтай 4 0 0 4 18 0
Чукотский автономный округ 2 0 0 2 39 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0 1 23 0

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь